Marketplaces
| Marketplace | Year Established | Games supported | No. of Items | No. of Offers available | Total offer Value | Average Discount vs. Steam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year Established 2018 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 22.0K | No. of Offers available 2.7M | Total offer Value $13.8M | Average Discount vs. Steam 160.13% | ||
Year Established 2016 | Games supported ![]() | No. of Items 22.0K | No. of Offers available 517.8K | Total offer Value $14.9M | Average Discount vs. Steam 186.96% | ||
Year Established 2019 | Games supported ![]() | No. of Items 21.4K | No. of Offers available 933.7K | Total offer Value $33.3M | Average Discount vs. Steam 20.27% | ||
Year Established 2015 | Games supported ![]() | No. of Items 16.7K | No. of Offers available 1.3M | Total offer Value $5.7M | Average Discount vs. Steam 2.57% | ||
Year Established 2017 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 16.2K | No. of Offers available 555.7K | Total offer Value $10.2M | Average Discount vs. Steam 173.64% | ||
Year Established 2017 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 15.1K | No. of Offers available 229.1K | Total offer Value $4.7M | Average Discount vs. Steam 35.51% | ||
Year Established 2020 | Games supported ![]() | No. of Items 6.4K | No. of Offers available 33.6K | Total offer Value $3.5M | Average Discount vs. Steam 10.62% | ||
Year Established 2021 | Games supported ![]() | No. of Items 5.3K | No. of Offers available 55.9K | Total offer Value $2.4M | Average Discount vs. Steam -14.42% | ||
Year Established 2018 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 4.0K | No. of Offers available 190.7K | Total offer Value $127.4K | Average Discount vs. Steam 286.06% | ||
Year Established 2021 | Games supported ![]() | No. of Items 3.6K | No. of Offers available 11.5K | Total offer Value $504.1K | Average Discount vs. Steam -27.96% | ||
Year Established 2018 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 3.5K | No. of Offers available 13.2K | Total offer Value $262.5K | Average Discount vs. Steam 10.64% | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 1.5K | No. of Offers available 46.7K | Total offer Value $50.6K | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 849 | No. of Offers available 8.9K | Total offer Value $29.0K | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2020 | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2020 | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2015 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items 25.4K | No. of Offers available 27.0M | Total offer Value $23.8M | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2004 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2014 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2020 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2010 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2019 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2019 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2015 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2012 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2004 | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2016 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2022 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2004 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — |












