Marketplaces
| Marketplace | Year Established | Games supported | No. of Items | No. of Offers available | Total offer Value | Average Discount vs. Steam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year Established 2017 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 28.9K | No. of Offers available 371.3K | Total offer Value $18.2M | Average Discount vs. Steam -32.14% | ||
Year Established 2016 | Games supported ![]() | No. of Items 28.7K | No. of Offers available 765.2K | Total offer Value $26.3M | Average Discount vs. Steam -27.67% | ||
Year Established 2018 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 26.7K | No. of Offers available 3.6M | Total offer Value $16.4M | Average Discount vs. Steam -36.95% | ||
Year Established 2019 | Games supported ![]() | No. of Items 21.4K | No. of Offers available 1.3M | Total offer Value $31.8M | Average Discount vs. Steam -13.76% | ||
Year Established 2015 | Games supported ![]() | No. of Items 17.6K | No. of Offers available 505.9K | Total offer Value $7.0M | Average Discount vs. Steam 216.9% | ||
Year Established 2020 | Games supported ![]() | No. of Items 15.0K | No. of Offers available 968.3K | Total offer Value $18.1M | Average Discount vs. Steam -29.3% | ||
Year Established 2017 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 14.4K | No. of Offers available 508.2K | Total offer Value $4.3M | Average Discount vs. Steam 981.8% | ||
Year Established 2021 | Games supported ![]() | No. of Items 11.2K | No. of Offers available 37.0K | Total offer Value $1.6M | Average Discount vs. Steam -38.57% | ||
Year Established 2021 | Games supported ![]() | No. of Items 9.9K | No. of Offers available 93.8K | Total offer Value $2.9M | Average Discount vs. Steam 556.53% | ||
Year Established 2018 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 7.1K | No. of Offers available 20.0K | Total offer Value $316.7K | Average Discount vs. Steam -29.11% | ||
Year Established 2018 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 7.1K | No. of Offers available 222.7K | Total offer Value $532.2K | Average Discount vs. Steam 19.8% | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 1.5K | No. of Offers available 46.7K | Total offer Value $50.6K | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 849 | No. of Offers available 8.9K | Total offer Value $29.0K | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2020 | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2020 | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2015 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items 35.8K | No. of Offers available 25.7M | Total offer Value $30.3M | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2004 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2014 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2020 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2010 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2019 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2019 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2015 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2012 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2004 | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2016 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2022 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2004 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — |












