Marketplaces
| Marketplace | Year Established | Games supported | No. of Items | No. of Offers available | Total offer Value | Average Discount vs. Steam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year Established 2016 | Games supported ![]() | No. of Items 28.2K | No. of Offers available 705.5K | Total offer Value $26.3M | Average Discount vs. Steam 1.7K% | ||
Year Established 2017 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 26.8K | No. of Offers available 411.6K | Total offer Value $18.5M | Average Discount vs. Steam 71.02% | ||
Year Established 2018 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 26.3K | No. of Offers available 3.5M | Total offer Value $16.4M | Average Discount vs. Steam 229.44% | ||
Year Established 2019 | Games supported ![]() | No. of Items 21.4K | No. of Offers available 1.3M | Total offer Value $31.8M | Average Discount vs. Steam -13.76% | ||
Year Established 2015 | Games supported ![]() | No. of Items 17.6K | No. of Offers available 686.4K | Total offer Value $6.9M | Average Discount vs. Steam 32.5% | ||
Year Established 2020 | Games supported ![]() | No. of Items 14.6K | No. of Offers available 697.0K | Total offer Value $16.2M | Average Discount vs. Steam 9.47% | ||
Year Established 2017 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 14.4K | No. of Offers available 508.2K | Total offer Value $4.3M | Average Discount vs. Steam 981.8% | ||
Year Established 2021 | Games supported ![]() | No. of Items 11.0K | No. of Offers available 46.3K | Total offer Value $1.9M | Average Discount vs. Steam -29.67% | ||
Year Established 2021 | Games supported ![]() | No. of Items 9.2K | No. of Offers available 99.3K | Total offer Value $3.9M | Average Discount vs. Steam -7.96% | ||
Year Established 2018 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 7.1K | No. of Offers available 222.6K | Total offer Value $532.1K | Average Discount vs. Steam 907.45% | ||
Year Established 2018 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 6.5K | No. of Offers available 19.0K | Total offer Value $307.9K | Average Discount vs. Steam -31.49% | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 1.5K | No. of Offers available 46.7K | Total offer Value $50.6K | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 849 | No. of Offers available 8.9K | Total offer Value $29.0K | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2020 | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2020 | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2015 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items 35.8K | No. of Offers available 25.5M | Total offer Value $30.1M | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2004 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2014 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2020 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2010 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2019 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2019 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2015 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2012 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2004 | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2016 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2022 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2004 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — |












