Marketplaces
| Marketplace | Year Established | Games supported | No. of Items | No. of Offers available | Total offer Value | Average Discount vs. Steam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year Established 2016 | Games supported ![]() | No. of Items 27.2K | No. of Offers available 755.2K | Total offer Value $23.7M | Average Discount vs. Steam 138.75% | ||
Year Established 2017 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 26.0K | No. of Offers available 364.7K | Total offer Value $12.2M | Average Discount vs. Steam -27.63% | ||
Year Established 2018 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 25.5K | No. of Offers available 3.4M | Total offer Value $16.6M | Average Discount vs. Steam 3.7K% | ||
Year Established 2019 | Games supported ![]() | No. of Items 21.4K | No. of Offers available 1.3M | Total offer Value $31.8M | Average Discount vs. Steam -13.76% | ||
Year Established 2015 | Games supported ![]() | No. of Items 17.6K | No. of Offers available 968.7K | Total offer Value $6.0M | Average Discount vs. Steam 195.39% | ||
Year Established 2017 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 14.4K | No. of Offers available 508.2K | Total offer Value $4.3M | Average Discount vs. Steam 981.8% | ||
Year Established 2020 | Games supported ![]() | No. of Items 12.3K | No. of Offers available 103.2K | Total offer Value $4.0M | Average Discount vs. Steam -17.1% | ||
Year Established 2021 | Games supported ![]() | No. of Items 10.4K | No. of Offers available 62.9K | Total offer Value $2.5M | Average Discount vs. Steam -31.16% | ||
Year Established 2021 | Games supported ![]() | No. of Items 8.7K | No. of Offers available 102.8K | Total offer Value $3.8M | Average Discount vs. Steam -15.34% | ||
Year Established 2018 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 7.1K | No. of Offers available 222.6K | Total offer Value $532.1K | Average Discount vs. Steam 1.8K% | ||
Year Established 2018 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 5.7K | No. of Offers available 16.5K | Total offer Value $283.0K | Average Discount vs. Steam -19% | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 1.5K | No. of Offers available 46.7K | Total offer Value $50.6K | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 849 | No. of Offers available 8.9K | Total offer Value $29.0K | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2020 | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2020 | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2015 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items 34.6K | No. of Offers available 27.1M | Total offer Value $30.3M | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2004 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2014 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2020 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2010 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2019 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2019 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2015 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2012 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2004 | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2016 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2022 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2004 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — |












