Marketplaces
| Marketplace | Year Established | Games supported | No. of Items | No. of Offers available | Total offer Value | Average Discount vs. Steam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year Established 2018 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 23.5K | No. of Offers available 3.2M | Total offer Value $16.0M | Average Discount vs. Steam -26.82% | ||
Year Established 2019 | Games supported ![]() | No. of Items 22.1K | No. of Offers available 1.2M | Total offer Value $38.6M | Average Discount vs. Steam -50.02% | ||
Year Established 2016 | Games supported ![]() | No. of Items 22.0K | No. of Offers available 543.5K | Total offer Value $16.9M | Average Discount vs. Steam 175.83% | ||
Year Established 2017 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 17.2K | No. of Offers available 563.9K | Total offer Value $11.8M | Average Discount vs. Steam -16.43% | ||
Year Established 2015 | Games supported ![]() | No. of Items 16.6K | No. of Offers available 1.4M | Total offer Value $5.5M | Average Discount vs. Steam 18.8K% | ||
Year Established 2017 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 15.5K | No. of Offers available 319.9K | Total offer Value $5.2M | Average Discount vs. Steam -14.97% | ||
Year Established 2020 | Games supported ![]() | No. of Items 9.0K | No. of Offers available 105.6K | Total offer Value $3.5M | Average Discount vs. Steam -37.35% | ||
Year Established 2021 | Games supported ![]() | No. of Items 6.0K | No. of Offers available 84.5K | Total offer Value $4.1M | Average Discount vs. Steam -22.76% | ||
Year Established 2021 | Games supported ![]() | No. of Items 5.2K | No. of Offers available 21.4K | Total offer Value $1.0M | Average Discount vs. Steam -0.65% | ||
Year Established 2018 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 4.3K | No. of Offers available 206.0K | Total offer Value $182.1K | Average Discount vs. Steam 116.17% | ||
Year Established 2018 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 3.2K | No. of Offers available 9.8K | Total offer Value $262.0K | Average Discount vs. Steam -30.75% | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 1.5K | No. of Offers available 46.7K | Total offer Value $50.6K | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() | No. of Items 849 | No. of Offers available 8.9K | Total offer Value $29.0K | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2020 | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2020 | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2015 | Games supported ![]() ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items 30.7K | No. of Offers available 33.7M | Total offer Value $25.9M | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2004 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2014 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2020 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2010 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2019 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2019 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2015 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2012 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2004 | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2016 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2022 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established 2004 | Games supported | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — | ||
Year Established — | Games supported ![]() | No. of Items — | No. of Offers available — | Total offer Value — | Average Discount vs. Steam — |












